◎第二期(1960年から1962年)
演出:Gene Deitch(ジーン・ダイッチ)
プロデューサー:William L.Snyder(ウイリアム・スナイダー)
音楽:Steven Konichek(スティーブン・コニチェック)
公開年 | 製作No. | 邦題(テレビ放映題名) | 原 題 | 上映時間 | 脚 本 | アニメーター | そ の 他 |
61 | 1 | 猫はワンワン犬はニャーオ | SWITCHIN’KITTEN | 8’40” | E.Bauer,G.Deitch | Lu Guarnier,Gray Mooney | |
61 | 2 | 友達はいいな | DOWN AND OUTING | 6’49” | Larz Bourne | (不明) | Tod Dockstader(効果音) |
61 | 3 | ギリシャ物語 | IT’S GREEK TO ME-OW | 6’46” | Eli Bauer | (不明) | Tod Dockstader(効果音) |
62 | 5 | 自慢のバーベキュー | HIGH STEAKS | 6’21” | Larz Bourne | Vaclav Bedrich(アニメーション監督) | Allen Swift(声) |
62 | 4 | ジェリーの宇宙飛行士 | MOUSE INTO SPACE | 6’34” | Tod Dockstader | Vaclav Bedrich(アニメーション監督) | |
62 | 7 | 手ごわい奴 | LANDING STRIPING | 6’18” | Eli Bauer | Vaclav Bedrich(アニメーション監督) | |
62 | 8 | やきもちやき | CALYPSO CAT | 7’50” | Larz Bourne | Vaclav Bedrich(アニメーション監督) | |
62 | 9 | 白いくじら | DICKIE MOE | 7’05” | E.Bauer,G.Deitch | Vaclav Bedrich | Allen Swift(声) |
62 | 6 | お人形新発売 | THE TOM AND JERRY CARTOON KIT | 6’28” | Chris Jenkyns | Vaclav Bedrich(アニメーション監督) | Allen Swift(声) |
62 | 11 | 西部のあばれもの | TALL IN THE TRAP | 7’49” | Bill Danch,Ted Pierce,Gene Deitch | (不明) | Allen Swift(声) |
62 | 10 | 狩りはこりごり | SORRY SAFARI | 7’17” | Larz Bourne | (不明) | Allen Swift(声) |
62 | 12 | くたびれもうけの魚釣り | BUDDIES THICKER THAN WATER | 8’58” | Larz Bourne | (不明) | |
62 | 13 | 新カルメン物語 | CARMEN GET IT | 7’38” | Gene Deitch | (不明) | トムとジェリー交響楽団(100人とネズミ1匹)(演奏) |
◎第三期(1963年から1967年)
プロデューサー:Chuck Jones(チャック・ジョーンズ)
プロダクション・スーパーバイザー:Les Goldman(レス・ゴールドマン)
公開年 | 製作No. | 邦題(テレビ放映題名) | 原 題 | 上映時間 | 演 出 | アニメーター | 脚 本 | 音楽 | 背景 | そ の 他 |
63 | 1 | お好みサンド | PENTOHOUSE MOUSE | 7’82” | C.J | K.H, T.R, Di.Th, B.W | C.J&M.M | E.P | P.D | M.N(演出補) |
64 | 4 | オペラ騒動 | THE CAT ABOVE AND THE MOUSE BELOW | 6’27” | C.J | K.H, T.R, Di.Th, B.W,Do.To | C.J&M.M | E.P | P.D | M.N(演出補)Terence Monck(バリトン) |
64 | 7 | ジェリー博士の超能力 | IS THERE A DOCTOR IN THE MOUSE? | 7’13” | C.J | K.H, T.R, Di.Th, B.W,Do.To | C.J&M.M | E.P | R.G | Mel Blanc(声) |
64 | 2 | ジェリーの親友 | MUCH ADO ABOUT MOUSING | 6’38” | C.J | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To | M.M&C.J | E.P | P.D | M.N(演出補) |
64 | 3 | 冬の夜ばなし | SNOWBODY LOVES ME | 7’48” | C.J | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To | M.M&C.J | E.P | P.D | M.N(演出補) |
64 | 5 | ジェリーと子猫 | UNSHRINKABLE JERRY MOUSE | 6’45” | C.J | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To | M.M&C.J | E.P | P.D | M.N(演出補) |
65 | 8 | 追いつ追われつ | AH,SWEET MOUSE-STORY OF LIFE | 6’00” | C.J | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To | M.M&C.J | E.P | R.G | M.N(演出補) |
65 | 6 | 逃げろや逃げろ | TOM-IC ENERGY | 6’40” | C.J | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To | M.M&C.J | E.P | P.D | M.N(演出補) |
65 | 14 | まるでツイていない日 | BAD DAY AT CAT ROCK | 6’15” | C.J | K.H, Di.Th, B.W, Do.To | C.J | E.P | P.D | M.N(演出補) |
65 | 23 | とんだ災難 | THE BROTHERS CARRY-MOUSE-OFF | 6’27” | J.P | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To | C.J&J.P | E.P | R.G | M.N(演出補) |
65 | 9 | 魔術師ネズミ | HAUNTED MOUSE | 6’49” | C.J | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To | C.J&J.P | E.P | P.D | M.N(演出補) |
65 | 11 | 油断大敵 | I’M JUST WILD ABOUT JERRY | 6’39” | C.J | K.H, Di.Th, B.W, Do.To | C.J&M.M | E.P | P.D | M.N(演出補) |
65 | 10 | ジェリーの仕返し | OF FELINE BONDAGE | 6’35” | C.J | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To | C.J&Do.To | E.P | R.G | M.N(演出補) |
65 | 12 | ジェリーのいたずら作戦 | THE YEAR OF THE MOUSE | 7’23” | C.J | K.H, Di.Th, B.W, Do.To | C.J&M.M | E.P | P.D | 当初のタイトルは TOM THUMB |
65 | 15 | 忠犬ブル公 | THE CAT’S ME-OUCH | 6’14” | C.J | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To | M.M&C.J | E.P | P.D | |
65 | 13 | 象さんはジェリーの味方 | JERRY-GO-ROUND | 6’22” | A.L | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To | J.D | E.P | P.D | |
66 | 25 | 果てしなき決闘 | DUEL PERSONALITY | 6’09” | C.J | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To | M.M&C.J | D.E | P.D | |
66 | 33 | ジェリーの夢遊病 | JERRY JERRY QUITE CONTRARY | 7’17” | C.J | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To,A.P | C.J | D.E | P.D | |
66 | 19 | プレゼント騒動 | LOVE ME,LOVE MY MOUSE | 6’34” | C.J&B.W | P.R, Di.Th, B.W, Do.To | M.M | E.P | R.I | |
66 | 18 | 水兵さんも楽じゃない | PUSS’N’BOATS | 6’39” | A.L | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To | B.O | C.B | P.D | |
66 | 24 | カワイコ金魚ちゃん | FILET MEOW | 6’15” | A.L | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To | B.O | D.E | P.D | |
66 | 32 | 仲直りはしたものの | MATINEE MOUSE | 6’07” | T.R | T.R | D.E | ハナ&バーベラ作品の再編集 | ||
66 | 30 | 銀世界の追跡 | A-TOM-INABLE SNOWMAN | 6’39” | A.L | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To,P.R | B.O | D.E | R.I | |
66 | 21 | 1+1は敵の数 | CATTY CORNERED | 6’18” | A.L | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To | J.D | C.B | H.A | |
67 | 20 | サンタルチアの夜 | CAT AND DUPLI-CAT | 6’45” | C.J | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To | M.M&C.J | E.P | P.D | |
67 | 17 | トムとジェリーウォーズ | O-SOLAR-MEOW | 6’46” | A.L | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To | J.D | E.P | P.D | |
67 | 16 | 未来戦争 | GUIDED MOUSE-ILLE | 6’45” | A.L | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To,P.R | J.D | E.P | T.W | |
67 | 22 | ロックンロール騒動 | ROCK’N’RODENT | 6’22” | A.L | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To | B.O | C.B | P.D | |
67 | 26 | ジョーズの追跡 | CANNERY RODENT | 6’28” | C.J | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To,O.B.B,B.K | C.J | D.E | P.D | M.N(演出補) |
67 | 29 | 001/7チーズに愛をこめて | THE MOUSE FROM H.U.N.G.E.R | 6’47” | A.L | K.H,T.R,Di.Th,B.W,Do.To,P.R | B.O | D.E | R.I | |
67 | 28 | サーフィンに挑戦 | SURF-BORED CAT | 6’38” | A.L | Di.Th,B.W,Do.To,P.R,H.A,C.Be | B.O | D.E | P.D | |
67 | 31 | 必殺ネズミ取り | SHUTTER BUGGED CAT | 6’48” | T.R | T.R | D.E | ハナ&バーベラ作品の再編集 | ||
67 | 27 | アベコベ時代 | ADVANCE AND BE MECHANIZED | 6’33” | B.W | Di.Th,B.W,Do.To,P.R | B.O | D.E | P.D | |
67 | 34 | 夢よもう一度 | PURR-CHANCE TO DREAM | 6’05” | B.W | Di.Th,Do.To,P.R,K.H,T.R | I.S | C.B | P.D |
人名略号:C.J=Chuck Jones(チャック・ジョーンズ),J.P=Jim Pabian(ジム・パビアン),A.L=Abe
Levitow(エイブ・レヴィトウ),
B.W=Ben Washam(ベン・ワシャム),T.R=Tom Ray(トム・レイ)K.H=Ken
Harris(ケン・ハリス),Di.Th=Dick Thompson(ディック・トンプソン),
Do.T o=Don Towsley(ドン・タウスリー),A.P=Al Pabian(アル・パビアン),P.R=Philip
Roman(フィリップ・ロマン),
O.B.B=O.B.Barkley(O・B・バークレイ),B.K=Bob
Kirk(ボブ・カーク) ,C.Be=Carl Bell(カール・ベル),
M.M=Michael Maltese(マイケル・マルティーズ),J.D=John
Dunn(ジョン・ダン),B.O=Bob Ogle(ボブ・オグル),
I.S=Irv Spector(アーブ・スペクター),E.P=Eugene
Poddany(ユージン・ボダニー),D.E=Dean Elliott(ディーン・エリオット),
C.B=Carl Brandt(カール・ブランド),P.D=Philip De
Guard(フィリップ・デ・ガード),R.G=Robert Gribbroek(ロバート・グリブロック),
R.I=Robert Inman(ロバート・インマン),H.A=Hal Ashmead(ハル・アッシュミード),T.W=Thelma
Witmer(ズルマ・ウィットマー),
M.N =Maurice Noble(モーリス・ノーブル)